Hyundai HYBM-P0412

Данная инструкция на русском языке предназначена для хлебопечки Hyundai HYBM-P0412, описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства. Перед первым включением рекомендуется внимательно изучить данное руководство.

Инструкция для хлебопечки представлена в формате PDF, который поддерживается на всех современных устройствах, так что сложностей с открытием файла возникнуть не должно. Но если открыть документ не получается, установите любую программу для чтения PDF файлов, например Acrobat Reader.

Чтобы распечатать инструкцию, нужно ее сначала скачать, для этого кликните по кнопке «Скачать инструкцию», файл откроется в новой вкладке, затем нажмите комбинацию клавиш Сtrl + P и из открывшегося диалогового окна, отправьте документ на печать.

Страницы: Стр:
13
Цельнозерновой
Ингредиент/количество 1 кг 1.25 кг 1.5 кг
1. Вода 370 мл 440 мл 510 мл
2. Масло 2 ст. ложки (24 г) 3 ст. ложки (36 г) 4 ст. ложки (48 г)
3. Соль 1 ч. ложка (7 г) 1.5 ч. ложки (10 г) 2 ч. ложки (14 г)
4. Мука цельнозерновая 2 стакана (300 г) 2.3 стакана (350 г) 2.7 стакана (400 г)
5. Мука 2 стакана (300 г) 2.3 стакана (350 г) 2.7 стакана (400 г)
6. Коричневый сахар 1.5 ст. ложки (18 г) 2.5 ст. ложки (30 г) 3 ст. ложки (36 г)
7. Дрожжи 1.3 ч. ложки (4 г) 1.3 ч. ложки (4 г) 1.3 ч. ложки (4 г)
Сладкий
Ингредиент/количество 1 кг 1.25 кг 1.5 кг
1. Вода 340 мл 380 мл 420 мл
2. Масло 3 ст. ложки (36 г) 3 ст. ложки (36 г) 4 ст. ложки (48 г)
3. Соль 1 ч. ложка (7 г) 1.5 ч. ложки (10 г) 2 ч. ложки (14 г)
4. Сахар 4 ст. ложки (48 г) 4.5 ст. ложки (60 г) 5 ст. ложек (72 г)
5. Мука 4 стакана (600 г) 4.5 стакана (675 г) 5 стакана (750 г)
6. Дрожжи 1 ч. ложка (3 г) 1 ч. ложка (3 г) 1 ч. ложка (3 г)
Низкоуглеводный
Ингредиент/количество 1 кг 1.25 кг 1.5 кг
1. Яйца 3 шт. 4 шт. 4 шт.
2. Масло растительное 75 г 100 г 100 г
3. Творог 150 г 200 г 250 г
4. Лимонный сок 2 мл 2 мл 2 мл
5. Цельное молоко 200 мл 250 мл 300 мл
6. Соль 1 ч. ложка (7 г) 1 ч. ложка (7 г) 1 ч. ложка (7 г)
7. Разрыхлитель 16 г 32 г 32 г
8. Миндальная мука 100 г 150 г 200 г
9. Миндаль 100 г 150 г 200 г
Быстрый режим
Ингредиент/количество 1 кг 1.25 кг 1.5 кг
1. Вода 320 мл 360 мл 400 мл
2. Масло 5 ст. ложек (60 г) 6 ст. ложек (72 г) 7 ст. ложек (84 г)
3. Соль 1 ч. ложка (7 г) 1.5 ч. ложки (10 г) 2 ч. ложки (14 г)
4. Сахар 1.5 ст. ложки (18 г) 2 ст. ложки (24 г) 3 ст. ложки (36 г)
5. Мука 4 стакана (600 г) 4.5 стакана (675 г) 5 стакана (750 г)
6. Дрожжи 1.3 ч. ложки (4 г) 1.7 ч. ложки (5 г) 2 ч. ложки (7 г)
Торт
Ингредиент/количество 1 кг 1.25 кг 1.5 кг
1. Масло 6 ст. ложек (72 г) 8 ст. ложек (96 г) 10 ст. ложек (120 г)
2. Сахар 6 ст. ложек (72 г) 8 ст. ложек (96 г) 10 ст. ложек (120 г)
3. Яйца 4 шт. 5 шт. 6 шт.
4. Мука рафинированная 1 стакан (150 г) 1.5 стакана (225 г) 2 стакана (300 г)
5. Лимонный сок 1 ст. ложка (12 г) 1.3 ст. ложки (16 г) 1.75 ст. ложки (18 г)
6. Дрожжи 1.3 ч. ложки (4 г) 1.7 ч. ложки (5 г) 2 ч. ложки (6 г)
7. Ароматизатор 1 ч. ложка (4 г) 1 ч. ложка (4 г) 1.3 ч. ложки (5 г)
Страницы: Стр: 13
Комментарии (0)

Добавить комментарий

Другие Хлебопечки Hyundai