
Lietuvių k. | 129
Smūginis gręžtuvas EasyImpact
500 EasyImpact
540 EasyImpact
550 EasyImpact
550+
Drill Assista-
nt
Tuščiosios eigos sūkių skaičius min-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Nominalus sūkių skaičius min-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Smūgių skaičius min-1 33000 33000 33000 33000
Nominalusis sukimo momentas Nm 1,2 1,2 1,2 1,2
Blokavimo sukimo momentas pagal EN 62841 Nm 11 11 11 11
Dešininis/kairinis sukimasis ● ● ● ●
Visiškai automatinė suklio blokuotė („Auto-
Lock“) ––––
Suklio kakliuko skersmuo mm 43 43 43 43
Maks. gręžinio Ø
– Betonas mm 10 10 10 10
– Mūro siena mm 10 10 10 10
– Plienas mm 8 8 8 8
– Mediena mm 25 25 25 25
– su pritvirtintu dulkių rezervuaru mm – – – 10
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos mm 2–13 2–13 2–13 2–13
Svoris pagal
„EPTA-Procedure 01:2014“ kg 1,6 1,7 1,6 1,8
Apsaugos klasė / II / II / II / II
Smūginis gręžtuvas EasyImpact
5500 EasyImpact
570 EasyImpact
5700 EasyImpact
6000
Gaminio numeris 3603A300.. 3603A301.. 3603A301.. 3603A301..
Nominali naudojamoji galia W 550 570 570 570
Maks. atiduodamoji galia W 370 370 370 370
Tuščiosios eigos sūkių skaičius min-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Nominalus sūkių skaičius min-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Smūgių skaičius min-1 33000 33000 33000 33000
Nominalusis sukimo momentas Nm 1,2 1,5 1,5 1,5
Blokavimo sukimo momentas pagal EN 62841 Nm 11 12 12 12
Dešininis/kairinis sukimasis ● ● ● ●
Visiškai automatinė suklio blokuotė („Auto-
Lock“) –●●●
Suklio kakliuko skersmuo mm 43 43 43 43
Maks. gręžinio Ø
– Betonas mm 10 10 10 10
– Mūro siena mm 10 10 10 10
– Plienas mm 8 8 8 8
– Mediena mm 25 25 25 25
– su pritvirtintu dulkių rezervuaru mm – – – –
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos mm 2–13 2–13 2–13 2–13
Svoris pagal
„EPTA-Procedure 01:2014“ kg 1,6 1,7 1,7 1,7
Apsaugos klasė / II / II / II / II
Bosch Power Tools 1 609 92A 5V2 | (14.07.2020)
Добавить комментарий