
Қазақ | 59
Перфораторлық бұрғылау құралы EasyImpact
500 EasyImpact
540 EasyImpact
550 EasyImpact
550+
Drill
Assistant
Номиналды тұтынылатын қуат Вт 550 550 550 550
Макс. шығыс қуат Вт 370 370 370 370
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі мин-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Номиналды айналу жиілігі мин-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Соққы саны мин-1 33000 33000 33000 33000
Номиналды айналу моменті Нм 1,2 1,2 1,2 1,2
EN 62841 стандарты бойынша бұғаттайтын
айналу моменті Нм 11 11 11 11
Оңға/солға айналу ● ● ● ●
Толық автоматты шпиндель бекіткіші (Auto
Lock) ––––
Шпиндель мойнының диаметрі мм 43 43 43 43
Макс. бұрғы диаметрі
– Бетон мм 10 10 10 10
– Кірпіш қалау мм 10 10 10 10
– Болат мм 8 8 8 8
– Ағаш мм 25 25 25 25
– Орнатылған шаң жинағыш контейнермен мм – – – 10
Бұрғылау патронының қысу диапазоны мм 2–13 2–13 2–13 2–13
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014
құжатына сай кг 1,6 1,7 1,6 1,8
Қорғаныс класы / II / II / II / II
Перфораторлық бұрғылау құралы EasyImpact
5500 EasyImpact
570 EasyImpact
5700 EasyImpact
6000
Өнім нөмірі 3603A300.. 3603A301.. 3603A301.. 3603A301..
Номиналды тұтынылатын қуат Вт 550 570 570 570
Макс. шығыс қуат Вт 370 370 370 370
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі мин-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Номиналды айналу жиілігі мин-1 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000
Соққы саны мин-1 33000 33000 33000 33000
Номиналды айналу моменті Нм 1,2 1,5 1,5 1,5
EN 62841 стандарты бойынша бұғаттайтын
айналу моменті Нм 11 12 12 12
Оңға/солға айналу ● ● ● ●
Толық автоматты шпиндель бекіткіші (Auto
Lock) –●●●
Шпиндель мойнының диаметрі мм 43 43 43 43
Макс. бұрғы диаметрі
– Бетон мм 10 10 10 10
– Кірпіш қалау мм 10 10 10 10
– Болат мм 8 8 8 8
– Ағаш мм 25 25 25 25
– Орнатылған шаң жинағыш контейнермен мм – – – –
Bosch Power Tools 1 609 92A 5V2 | (14.07.2020)
Добавить комментарий