
27
Термокарта камер медицинских холодильно-морозильных лабораторных
«Бирюса 385K-GB», «Бирюса 385K-RB», «Бирюса 385S-GB», «Бирюса 385S-RB»
Контрольное
измерение Ткам
Заданная
температура
на
контроллере
ХО/МО
№ контрольной точки / значение показаний автономных термометров и термоиндикаторов
Холодильное отделение Морозильное отделение
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
22:18 25 +4 / -25 5,2 4,5 4,9 3,4 4,1 3,8 4,8 5,3 -23,4 -23,8 -26,3 -24,9
23:18 25 +4 / -25 5,6 4,6 4,7 3,5 4,6 45 5,4 -23,5 -24 -26,4 -24,7
00:18 25 +4 / -25 5,9 4,3 4,4 3,5 4,2 4,1 5,1 5,6 -23,5 -24,1 -26,6 -24,4
01:18 25 +4 / -25 5,2 44,8 3,7 4,1 3,8 4,8 5 -23,7 -23,8 -26 -24,8
02:18 25 +4 / -25 5,2 4,5 4,7 3,4 4,6 3,8 4,8 5,5 -23,4 -23,8 -26,5 -24,7
03:18 25 +4 / -25 5,5 4,4 4,8 3,6 4,8 4,3 4,3 5,8 -23,6 -24,3 -26,8 -24,8
04:18 25 +4 / -25 4,9 4,8 4,8 3,5 4,8 3,5 4,5 5,2 -23,5 -23,5 -26,2 -24,8
05:18 25 +4 / -25 5 4,1 4,7 3,6 4,3 3,6 4,6 5,1 -23,6 -23,6 -26,1 -24,7
06:18 25 +4 / -25 5,2 4,4 4,2 3,8 4,3 3,4 4,4 5,8 -23,8 -23,4 -26,8 -24,2
07:18 25 +4 / -25 5,4 4,6 4,2 3,6 4,5 3,7 4,7 5,4 -23,6 -23,7 -26,4 -24,2
08:18 25 +4 / -25 5,3 4,4 4,3 3,5 43,8 4,8 5,8 -23,5 -23,8 -26,8 -24,3
09:18 25 +4 / -25 5,8 4,2 4,1 3 4,6 4,2 5,2 5,5 -23 -24,2 -26,5 -24,1
10:18 25 +4 / -25 5,9 4,8 4,9 3,3 4,8 3,5 4,5 5,7 -23,3 -23,5 -26,7 -24,9
11:18 25 +4 / -25 5,7 4,5 4,7 3,9 4,2 3,8 4,8 5,8 -23,9 -23,8 -26,8 -24,7
12:18 25 +4 / -25 5,6 4,8 4,4 3,1 4,1 3,7 4,7 5,6 -23,1 -23,7 -26,6 -24,4
13:18 25 +4 / -25 5,7 4,8 4,4 3,9 4,7 4,2 5,2 5,2 -23,9 -24,2 -26,2 -24,4
14:18 25 +4 / -25 5,8 4,2 4,7 3,9 4,1 4,1 5,1 5,9 -23,9 -24,1 -26,9 -24,7
15:18 25 +4 / -25 5,6 44,9 3,7 4,2 4,3 5,3 5,7 -23,7 -24,3 -26,7 -24,9
16:18 25 +4 / -25 5,3 4,4 4,4 3,4 4,6 45 5,7 -23,4 -24 -26,7 -24,4
17:18 25 +4 / -25 5,1 4,9 3,9 3,6 3,9 3,7 4,7 5,4 -23,6 -23,7 -26,4 -23,9
18:18 25 +4 / -25 5,8 4,7 4,2 3,4 4,1 3,5 4,5 5,3 -23,4 -23,5 -26,3 -24,2
19:18 25 +4 / -25 5,8 4,4 4,2 3 4,7 3,4 4,4 5,5 -23 -23,4 -26,5 -24,2
20:18 25 +4 / -25 5,3 4,6 4,8 3,3 4,9 3,6 4,8 5,1 -23,3 -23,6 -26,1 -24,8
21:18 25 +4 / -25 5,6 4,1 4,6 3,8 4,5 3,7 4,4 5,2 -23,8 -23,7 -26,2 -24,6
Тср 5,5 4,4 4,5 3,5 4,4 3,8 4,7 5,4 -23,5 -23,8 -26,8 -24,5
Ткам - температура в испытательной камере;
Тср - средняя температура в контрольных точках в течение испытания.
Наиболее «холодное» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 4.
Наиболее «теплое» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 1.
Наиболее «холодное» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 9.
Наиболее «теплое» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 11.
Добавить комментарий