
21
Термокарта камер медицинских холодильно-морозильных лабораторных
«Бирюса 365K-GB», «Бирюса 365K-RB», «Бирюса 365S-GB», «Бирюса 365S-RB»
Контрольное
измерение Ткам.
Заданная
температура
на
контроллере
ХО/МО
№ контрольной точки / значение показаний автономных термометров и
термоиндикаторов
Холодильное отделение Морозильное
отделение
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
07:40 25 +4 / -25 5,5 4,6 4,8 2,8 4,1 3,8 3,8 5,5 -26,9 -24,8
08:40 25 +4 / -25 5,6 4,4 3,9 3,6 4,6 4,1 4,3 5,4 -26,5 -25,5
09:40 25 +4 / -25 5,4 4,8 4,2 3,5 4,2 4,2 4,1 4,9 -27,1 -25,1
10:40 25 +4 / -25 5,8 4,5 4,1 3,7 4,1 3,8 3,6 5,2 -26,8 -24,8
11:40 25 +4 / -25 5,7 4,2 4,3 2,4 4,6 3,5 3,5 4,9 -26,1 -24,5
12:40 25 +4 / -25 5,6 4,3 4,3 2,6 4,8 4,1 3,8 4,4 -26,6 -25,6
13:40 25 +4 / -25 4,9 4,5 4,6 3,5 4,8 3,8 3,5 5,2 -26,8 -25,5
14:40 25 +4 / -25 5,6 4,4 3,5 3,6 4,3 3,6 3,8 5,1 -26,5 -25,6
15:40 25 +4 / -25 5,5 4,9 3,9 3,5 4,3 3,4 3,8 4,9 -26,4 -25,6
16:40 25 +4 / -25 5,9 4,5 4,4 2,6 4,5 3,7 3,8 5,5 -26,5 -25,2
17:40 25 +4 / -25 5,8 4,2 4,1 3,5 43,8 3,5 4,9 -26,5 -25,8
18:40 25 +4 / -25 5,5 4,3 4,8 3 4,6 4,5 4,3 4,8 -26,6 -25,6
19:40 25 +4 / -25 5,1 4,7 4,9 3,4 4,8 3,5 3,7 4,8 -26,5 -25,8
20:40 25 +4 / -25 5,3 4,5 4,6 3,9 4,2 3,8 3,5 4,2 -26,4 -25,9
21:40 25 +4 / -25 5,2 4,4 4,5 2,9 4,1 3,7 3,7 4,9 -26,5 -25,9
22:40 25 +4 / -25 5,1 4,3 4,2 3,9 4,7 4,2 4,5 5 -26,6 -25,6
23:40 25 +4 / -25 5,3 4,5 4,2 3,9 4,1 4,1 4,1 4,6 -26,8 -25,3
00:40 25 +4 / -25 5,3 4,8 4,6 2,9 4,2 4,9 4,2 4,5 -26,5 -25,3
01:40 25 +4 / -25 5,6 4,9 4,4 3,4 4,6 4 4 4,5 -26,8 -25,2
02:40 25 +4 / -25 5,5 4,6 3,9 3,6 3,9 3,7 3,9 5,1 -26,3 -25,3
03:40 25 +4 / -25 5,1 4,5 4,2 3,4 4,1 3,5 3,7 5 -26,1 -25,5
04:40 25 +4 / -25 5,9 4,6 3,6 3 4,7 3,8 3,7 5,3 -26,5 -25,5
05:40 25 +4 / -25 5,4 4,9 3,5 3,3 4,9 3,6 3,8 5 -26,2 -25,6
06:40 25 +4 / -25 5,9 4,7 3,6 2,8 4,5 3,7 3,6 5 -26,4 -25,7
Тср 5,4 4,5 4,2 3,2 4,4 3,8 3,8 4,9 -26,5 -25,4
Ткам - температура в испытательной камере;
Тср - средняя температура в контрольных точках в течение испытания.
Наиболее «холодное» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 4.
Наиболее «теплое» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 1.
Наиболее «холодное» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 9.
Наиболее «теплое» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 10.
Добавить комментарий