
25
Термокарта камер медицинских холодильно-морозильных лабораторных
«Бирюса 375K-GB», «Бирюса 375K-RB», «Бирюса 375S-GB», «Бирюса 375S-RB»
Контрольное
измерение Ткам.
Заданная
температура
на
контроллере
ХО/МО
№ контрольной точки / значение показаний автономных термометров и термоиндикаторов
Холодильное отделение Морозильное отделение
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
00:40 25 +4 / -25 5,1 4,2 3,9 2,8 4,1 3,8 4,9 5,5 -23,4 -24,8 -26,3 -24,7
01:40 25 +4 / -25 5,4 4,3 3,7 2,7 4,3 45,1 5,4 -23,5 -25 -26,4 -24,8
02:40 25 +4 / -25 5,5 4,2 3,4 2,4 4,2 4,1 5,1 4,9 -23,5 -25,1 -27,1 -24,6
03:40 25 +4 / -25 5,4 4,1 3,8 2,5 4,1 3,8 4,9 5 -23,7 -24,5 -26,8 -24,4
04:40 25 +4 / -25 5 4,5 3,7 2,5 4,2 3,8 4,9 4,8 -23,4 -24,5 -26,5 -24,5
05:40 25 +4 / -25 5,5 4,5 3,8 2,5 4,4 4,3 4,8 4,8 -23,6 -25,8 -26,8 -24,2
06:40 25 +4 / -25 4,8 4,4 3,8 2,2 4,2 3,5 4,7 5,5 -23,5 -24,5 -26,6 -24,3
07:40 25 +4 / -25 5,1 4,1 3,7 2,3 4,2 3,6 4,8 5,4 -23,6 -24,2 -26,5 -24,6
08:40 25 +4 / -25 5,2 4,4 3,2 2,3 4,1 3,4 4,8 4,9 -23,8 -24,2 -26,4 -24,4
09:40 25 +4 / -25 5,3 4,2 3,2 2,4 4,6 3,5 4,8 5,2 -23,6 -24,3 -26,5 -24,5
10:40 25 +4 / -25 5 4,2 3,3 2,5 4,2 3,7 4,9 4,9 -23,5 -24,6 -26,7 -24,2
11:40 25 +4 / -25 5,1 4,5 3,1 2,2 4,6 4,2 5,3 4,8 -23 -25,3 -26,8 -24,6
12:40 25 +4 / -25 5,2 4,9 3,9 2,8 4,6 3,1 4,7 4,8 -23,3 -24,1 -26,6 -24,6
13:40 25 +4 / -25 5,3 4,8 3,7 2,9 4,2 3,6 4,9 4,9 -23,9 -24,2 -26,4 -24,4
14:40 25 +4 / -25 5,4 4,7 3,4 2,7 4,1 3,5 4,7 4,8 -23,1 -24,3 -26,5 -24,6
15:40 25 +4 / -25 5,5 4,4 3,4 2,4 4,5 4,2 5,2 5,3 -23,9 -25,2 -26,6 -24,4
16:40 25 +4 / -25 5,5 4,2 3,7 2,5 4,5 4,1 5,1 4,9 -23,9 -25,3 -26,8 -24,7
17:40 25 +4 / -25 5,4 43,9 2,8 4,2 4,2 5,3 4,7 -23,7 -25,3 -26,7 -24,5
18:40 25 +4 / -25 5 4,4 3,4 2,8 4,5 45 4,7 -23,4 -25 -26,8 -24,4
19:40 25 +4 / -25 5,1 4,5 3,9 2,8 3,9 3,2 4,9 5,4 -23,6 -24,7 -26,3 -23,8
20:40 25 +4 / -25 5,8 4,6 3,2 2,7 43,5 4,8 5,3 -23,4 -24,5 -26,1 -24,2
21:40 25 +4 / -25 5,1 4,4 3,2 2,7 4,8 3,3 4,7 5,5 -23 -24,4 -26,2 -24,2
22:40 25 +4 / -25 5,3 4,4 3,8 2,5 4,5 3,6 4,8 5,1 -23,3 -24,6 -26,2 -24,7
23:40 25 +4 / -25 5,1 4,1 3,6 2,8 4,5 3,2 4,6 5,2 -23,8 -24,7 -26,3 -24,6
Тср 5,2 4,3 3,5 2,5 4,3 3,7 4,9 5 -23,5 -24,7 -26,5 -24,4
Ткам - температура в испытательной камере;
Тср - средняя температура в контрольных точках в течение испытания.
Наиболее «холодное» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 4.
Наиболее «теплое» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 1.
Наиболее «холодное» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 11.
Наиболее «теплое» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 9.
Добавить комментарий