
17
Термокарта камер медицинских холодильно-морозильных лабораторных
«Бирюса 315K-GB», «Бирюса 315K-RB», «Бирюса 315S-GB», «Бирюса 315S-RB»
Ткам - температура в испытательной камере;
Тср - средняя температура в контрольных точках в течение испытания.
Наиболее «холодное» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 4.
Наиболее «теплое» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 1.
Наиболее «холодное» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 9.
Наиболее «теплое» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 10.
Контрольное
измерение Ткам.
Заданная
температура
на
контроллере
ХО/МО
№ контрольной точки / значение показаний автономных термометров и
термоиндикаторов
Холодильное отделение Морозильное
отделение
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
00:23 25 +4 / -25 5,1 42,9 2,8 4,1 3,8 3,8 5,5 -27,4 -25,8
01:23 25 +4 / -25 5,4 4,1 2,7 2,7 4,3 44,3 5,4 -27,5 -26
02:23 25 +4 / -25 5,3 43,4 2,4 4,2 4,1 4,1 4,9 -27,5 -26,1
03:23 25 +4 / -25 5,4 4,1 4,2 2,5 4,1 3,8 3,7 5 -27,7 -25,5
04:23 25 +4 / -25 5,1 4,4 3,7 2,5 4,2 3,8 3,5 4,5 -27,4 -25,5
05:23 25 +4 / -25 5,4 4,2 2,8 2,5 4,4 4,3 3,8 4,4 -26,8 -25,5
06:23 25 +4 / -25 4,9 4,1 2,8 2,2 4,2 3,5 3,7 5,2 -27,5 -25,6
07:23 25 +4 / -25 5 43,7 2,3 4,2 3,6 3,8 5,1 -26,8 -25,4
08:23 25 +4 / -25 5,1 4,2 4,2 2,3 4,1 3,4 3,8 4,9 -26,5 -25,1
09:23 25 +4 / -25 5,6 4,2 4,2 2,4 4,6 3,5 3,8 5,2 -26,9 -25,3
10:23 25 +4 / -25 5,4 4,2 4,3 2,5 4,2 3,7 3,9 4,9 -27,5 -25,3
11:23 25 +4 / -25 5,2 3,5 3,1 2,2 4,6 4,2 4,3 4,8 -27 -26,3
12:23 25 +4 / -25 5,3 4,4 2,9 2,8 4,6 3,1 3,7 4,8 -27,3 -25,1
13:23 25 +4 / -25 5,4 3,8 3,7 2,9 4,2 3,6 3,5 4,9 -26,9 -25,2
14:23 25 +4 / -25 5,4 3,7 3,4 2,7 4,1 3,5 3,7 4,8 -27,1 -25,3
15:23 25 +4 / -25 5,5 3,4 3,4 2,4 4,5 4,2 4,5 5 -26,9 -26,2
16:23 25 +4 / -25 5,5 4,2 3,7 2,5 4,5 4,1 4,1 4,6 -26,9 -26,3
17:23 25 +4 / -25 5,4 42,9 2,8 4,2 4,2 4,2 4,5 -27,7 -26,3
18:23 25 +4 / -25 5 4,4 3,4 2,8 4,5 4 4 4,5 -27,4 -26,3
19:23 25 +4 / -25 5,1 4,5 2,9 2,8 3,9 3,2 3,9 5,1 -27,6 -25,7
20:23 25 +4 / -25 5,8 3,6 3,2 2,7 43,5 3,8 5 -26,4 -25,5
21:23 25 +4 / -25 5,1 4,4 3,2 2,7 4,8 3,3 3,7 5,3 -27 -25,4
22:23 25 +4 / -25 5,3 4,4 2,8 2,5 4,5 3,6 3,8 5 -27,3 -25,6
23:23 25 +4 / -25 5,1 4,1 3,6 2,8 4,5 3,2 3,6 5 -26,8 -25,7
Тср 5,2 43,3 2,5 4,3 3,7 3,8 4,9 -27,1 -25,6
Добавить комментарий