
23
Термокарта камер медицинских холодильно-морозильных лабораторных
«Бирюса 370K-GB», «Бирюса 370K-RB», «Бирюса 370S-GB», «Бирюса 370S-RB»
Контрольное
измерение Ткам.
Заданная
температура
на
контроллере
ХО/МО
№ контрольной точки / значение показаний автономных термометров и
термоиндикаторов
Холодильное отделение Морозильное
отделение
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11
00:45 25 +4 / -25 5 4,6 4,4 3,4 4,1 3,8 4,5 5,3 -25 -26,5 -24,8
01:45 25 +4 / -25 5,2 4,4 3,5 3,6 4,6 45,2 5,4 -25,1 -26,1 -25
02:45 25 +4 / -25 5,5 4,1 4,2 3,5 4,2 4,1 5,3 5,6 -25 -26 -25,1
03:45 25 +4 / -25 5,1 4,1 4,1 3,7 4,1 3,8 4,6 5 -24,2 -26,5 -24,8
04:45 25 +4 / -25 5,1 4,2 4,3 3,4 4,6 3,8 4,4 5,5 -24,3 -26,3 -24,5
05:45 25 +4 / -25 5 4,3 4,3 3,6 4,8 4,3 4,2 5,8 -24,1 -26,6 -25,3
06:45 25 +4 / -25 4,3 4,5 4,6 3,5 4,8 3,5 4,3 5,2 -24 -26,4 -25,5
07:45 25 +4 / -25 5,6 4,4 3,5 3,6 4,3 3,6 4,6 5,1 -24 -26,5 -25,6
08:45 25 +4 / -25 5,5 4,1 3,5 3,5 4,3 3,4 4,3 5,8 -24,6 -26,5 -25,6
09:45 25 +4 / -25 5,9 4,5 4,4 3,6 4,5 3,7 4,3 5,4 -25,2 -26,6 -25,2
10:45 25 +4 / -25 5,8 4,2 4,1 3,5 43,8 4,3 5,8 -25,5 -26,5 -25,8
11:45 25 +4 / -25 5,5 4,3 43 4,6 4,2 5 5,5 -25,1 -26 -25,3
12:45 25 +4 / -25 5,1 4,1 4,9 3,4 4,8 3,5 4,6 5,7 -25,3 -26,2 -25,8
13:45 25 +4 / -25 5,3 4,5 4,8 3,9 4,2 3,8 4,8 5,8 -25,9 -26,2 -25,9
14:45 25 +4 / -25 5,2 4,4 4,5 3,2 4,1 3,7 4,7 5,6 -25,3 -26,6 -25,9
15:45 25 +4 / -25 5,1 4,3 4,2 3,9 4,7 4,2 5 5,2 -25,5 -26,5 -25,6
16:45 25 +4 / -25 5,3 4,5 4,2 3,9 4,1 4,1 5,2 5,9 -25,4 -26,2 -25,1
17:45 25 +4 / -25 5,3 4,8 4,6 3,3 4,2 4,3 5,1 5,7 -25,3 -26,7 -25,3
18:45 25 +4 / -25 5,6 4,9 4,4 3,4 4,6 45,6 5,7 -25,1 -26,4 -25,2
19:45 25 +4 / -25 5,5 4,6 3,5 3,6 3,9 3,7 4,7 5,4 -25,5 -26,6 -25,3
20:45 25 +4 / -25 5,1 4,1 4,2 3,4 4,1 3,5 4,9 5,3 -25,4 -26,4 -25,5
21:45 25 +4 / -25 5 4,6 3,6 3 4,7 3,4 4,4 5,5 -25,2 -26 -25,5
22:45 25 +4 / -25 5,4 4,9 3,5 3,3 4,9 3,6 4,8 5,1 -25,3 -26,3 -25,6
23:45 25 +4 / -25 5,1 4,7 3,6 3,8 4,5 3,7 4,4 5,2 -25,4 -26,5 -25,7
Тср 5,2 4,4 4,1 3,5 4,4 3,8 4,7 5,4 -25 -26,3 -25,3
Ткам - температура в испытательной камере;
Тср - средняя температура в контрольных точках в течение испытания.
Наиболее «холодное» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 4.
Наиболее «теплое» место в холодильном отделении расположено в контрольной точке № 1.
Наиболее «холодное» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 10.
Наиболее «теплое» место в морозильном отделении расположено в контрольной точке № 9.
Добавить комментарий