
Наиболее «холодное» место объема расположено в контрольной точке №10
Наиболее «теплое» место объема расположено в контрольной точке №1
Контрольное
измерение
Значение показаний автономных термометров и термоиндикаторов
Температура
на
контроллере
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
11:00 -40 -38,5 -39,5 -39,6 -39,7 -39,5 -39,8 -39,9 -40,1 -40,3 -40,4
12:00 -40 -38,5 -39,8 -39,8 -40,2 -39,8 -40,3 -40,0 -40,2 -40,5 -40,6
13:00 -40 -38,7 -39,5 -40,3 -40,5 -40,2 -40,4 -40,5 -40,4 -40,8 -40,9
14:00 -40 -39,5 -39,8 -39,8 -40,2 -39,9 -40,3 -40,3 -40,5 -40,9 -40,8
15:00 -40 -39,1 -39,3 -40,6 -40,7 -40,3 -40,6 -40,4 -41,1 -41,5 -41,6
16:00 -40 -39,4 -39,1 -39,5 -39,8 -39,6 -39,9 -40,0 -40,8 -40,8 -40,9
17:00 -40 -38,9 -39,5 -40,5 -40,6 -40,4 -40,7 -40,5 -40,4 -40,6 -40,5
18:00 -40 -39,4 -39,6 -40,1 -40,5 -40,2 -40,6 -40,2 -40,3 -40,3 -40,4
19:00 -40 -38,9 -39,7 -40,3 -40,4 -40,4 -40,3 -40,3 -40,2 -40,5 -40,3
20:00 -40 -39,3 -39,5 -40,7 -40,8 -40,5 -40,7 -40,5 -40,1 -40,5 -40,4
21:00 -40 -39,6 -39,3 -39,9 -40,3 -40,0 -40,2 -40,1 -40,2 -40,2 -40,3
22:00 -40 -38,8 -39,4 -40,2 -40,2 -40,4 -40,1 -40,2 -40,3 -40,3 -40,4
23:00 -40 -38,9 -39,2 -40,3 -40,5 -40,2 -40,3 -40,4 -40,1 -40,1 -40,2
0:00 -40 -39,1 -39,6 -39,7 -39,9 -39,8 -40,0 -40,2 -40,5 -40,5 -40,4
1:00 -40 -39,3 -39,5 -40,3 -40,4 -40,2 -40,2 -40,3 -40,6 -40,8 -40,7
2:00 -40 -38,7 -39,7 -40,5 -40,6 -40,3 -40,5 -40,5 -40,5 -40,4 -40,6
3:00 -40 -39,5 -39,2 -40,1 -40,3 -40,4 -40,3 -40,2 -40,7 -40,7 -40,8
4:00 -40 -39,3 -39,4 -40,3 -40,4 -40,2 -40,2 -40,3 -40,4 -40,3 -40,5
5:00 -40 -38,8 -39,5 -39,9 -40,0 -40,0 -40,1 -40,2 -40,5 -40,5 -40,6
6:00 -40 -39,4 -39,7 -39,8 -39,9 -39,8 -39,9 -40,1 -40,8 -40,8 -40,9
7:00 -40 -39,7 -39,6 -40,2 -40,5 -40,1 -40,4 -40,3 -40,3 -40,7 -40,8
8:00 -40 -39,5 -39,2 -40,2 -40,3 -40,2 -40,4 -40,2 -40,7 -40,6 -40,8
9:00 -40 -38,9 -39,4 -40,4 -40,6 -40,3 -40,5 -40,4 -40,7 -40,8 -40,9
10:00 -40 -38,7 -39,3 -39,9 -40,2 -40,0 -40,3 -40,5 -40,5 -40,7 -40,8
Среднее значение -39,1 -39,5 -40,1 -40,3 -40,1 -40,2 -40,2 -40,4 -40,5 -40,6
Таблица термокарта «Бирюса 245К-R»
Добавить комментарий