Samsung SC18M3120VB

Данная инструкция на русском языке предназначена для пылесоса Samsung SC18M3120VB, описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства. Перед первым включением рекомендуется внимательно изучить данное руководство.

Инструкция для пылесоса представлена в формате PDF, который поддерживается на всех современных устройствах, так что сложностей с открытием файла возникнуть не должно. Но если открыть документ не получается, установите любую программу для чтения PDF файлов, например Acrobat Reader.

Чтобы распечатать инструкцию, нужно ее сначала скачать, для этого кликните по кнопке «Скачать инструкцию», файл откроется в новой вкладке, затем нажмите комбинацию клавиш Сtrl + P и из открывшегося диалогового окна, отправьте документ на печать.

Страницы: Стр: Следующая
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
ВСАСЫ ВАНИЯ (Вт)
ПОТРЕБЛЯМАЯ
МОЩНОСТЬ (Вт)
НАПРЯЖЕНИЕ
(В)
ЧАСТОТА
ц)
ВЕС(КГ) РАЗМЕРЫ(MM)
устройство брутто без упаковки брутто
SC15M3120VB 320 1500 230 50 4.6 7.6 272x407x234 308x550x328
SC15M3140V1 320 1500 230 50 4.6 8.0 272x407x234 308x550x328
SC15M31A0HG 320 1500 230 50 4.5 7.5 272x407x234 308x550x328
SC15M31B0HN 320 1500 230 50 4.5 7.9 272x407x234 308x550x328
SC18M3120VB 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.2 272x407x234 308x550x328
SC18M3120V1 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.2 272x407x234 308x550x328
SC18M3120VU 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.2 272x407x234 308x550x328
SC18M3110VB 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 7.7 272x407x234 308x550x328
SC18M3140VN 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.0 272x407x234 308x550x328
SC18M3130V1 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 7.8 272x407x234 308x550x328
SC18M3160VG 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.2 272x407x234 308x550x328
SC18M3150VU 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.0 272x407x234 308x550x328
SC18M31A0HP 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 7.8 272x407x234 308x550x328
SC18M31A0HU 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 7.8 272x407x234 308x550x328
SC18M31B0HN 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.1 272x407x234 308x550x328
SC18M31C0HG 380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.3 272x407x234 308x550x328
SC18M31D9HD
380(230V)/370(220V) 1800 230 50 4.8 8.9 272x407x234 327x577x363
SC18M3125V1 380 1800 230 50 4.8 8.5 272x407x234 308x550x328
SC18M3125VB 380 1800 230 50 4.8 8.5 272x407x234 308x550x328
SC18M3125VU 380 1800 230 50 4.8 8.5 272x407x234 308x550x328
SC18M31A5HP 380 1800 230 50 4.8 8.1 272x407x234 308x550x328
SC18M31A5HU 380 1800 230 50 4.8 8.1 272x407x234 308x550x328
SC18M31B5HG 380 1800 230 50 4.8 8.4 272x407x234 308x550x328
SC18M31C5HG
380 1800 230 50 4.8 8.6 272x407x234 308x550x328
Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung,
обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.
Страна Центр поддержки покупателей Веб-сайт
RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom)) www.samsung.com/uz_ru/support
TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) www.samsung.com/kz_ru/support
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/kz_ru/support
GEORGIA 0-800-555-555 www.samsung.com/support
ARMENIA 0-800-05-555 www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN 0-88-555-55-55 www.samsung.com/ru/support
Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7лет
1_VC3100_RU_00753C-09_CIS.indd 22 2023-06-22 오후 4:22:36
Страницы: Стр: Следующая 22
Комментарии (0)

Добавить комментарий

Другие Пылесосы Samsung