
23
Технические характеристики и габаритные размеры
CTN
Топливо Входное давле-
ние газа [мбар] Форсунка [мм]
Минимальное
давление на го-
релке [мбар]
Максимальное
давление на
горелке
отопление [мбар]
Максимальное
давление на
горелке
ГВС [мбар]
Метан G20 20 1,27 3,2 12,4 12,4
Метан G20 13 1,27 3,2 12,4 12,4
Бутан G30 29 0,77 7,1 27,7 27,7
Пропан G31 37 0,77 9,2 37,4 37,4
Табл. 7 Тарировочные данные CTN 24
2.5 Общие технические характеристики
Описание
Вели-
чина
изме-
рения
CTFS 9 CTFS 11 CTFS 13 CTFS 15 CTFS 18 CTFS 24
Количество форсунок горелки № 11 11 11 11 11 11
Номинальная тепловая мощность кВт 10,4 12,3 14,2 16,4 20,0 25,5
Минимальная тепловая мощность кВт 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 11,5
Максимальная теплопроизводительность кВт 9,3 11,1 13,0 15,1 18,6 23,3
Минимальная теплопроизводительность кВт 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,9
Минимальное рабочее давление в контуре ото-
пления бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Максимальное рабочее давление в контуре
отопления бар 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Потребляемая мощность ГВС кВт 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,5
Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС кВт 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 11,5
Минимальное рабочее давление в контуре ГВС бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Максимальное рабочее давление в контуре бар 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Расход ГВС (Δt=30K) л/мин. 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 11,7
Электроснабжение (напряжение ~ частота) В - Гц 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50
Сетевой плавкий предохранитель A 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
Максимальная элeктpичecкaя мощность Вт 120 120 120 120 120 120
Максимальная потребляемая элeктpичecкaя
мощность насоса Вт 84 84 84 84 84 84
Класс электрозащиты IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D
Расход метана при макс. потребляемой мощности
в режиме отопления (Данные при 15 °C - 1013
мбар)
м3/ч 1,10 1,30 1,50 1,74 2,12 2,70
Потребление бутана при макс. потребляемой
мощности в режиме отопления кг/ч 0,82 0,97 1,12 1,29 1,58 2,01
Потребление пропана при макс. потребляемой
мощности в режиме отопления кг/ч 0,81 0,96 1,10 1,27 1,55 1,98
Максимальная температура в режиме отопления °C 83 83 83 83 83 83
Максимальная температура в режиме ГВС °C 62 62 62 62 62 62
Общая емкость расширительного бака л 6 6 6 6 6 6
Максимальная емкость системы отопления л 100 100 100 100 100 100
Табл. 8 Oбщие характеристики CTFS
Добавить комментарий