Fondital Bali RTN E

Данная инструкция на русском языке предназначена для отопительного котла Fondital Bali RTN E, описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства. Перед первым включением рекомендуется внимательно изучить данное руководство.

Инструкция для отопительного котла представлена в формате PDF, который поддерживается на всех современных устройствах, так что сложностей с открытием файла возникнуть не должно. Но если открыть документ не получается, установите любую программу для чтения PDF файлов, например Acrobat Reader.

Чтобы распечатать инструкцию, нужно ее сначала скачать, для этого кликните по кнопке «Скачать инструкцию», файл откроется в новой вкладке, затем нажмите комбинацию клавиш Сtrl + P и из открывшегося диалогового окна, отправьте документ на печать.

Страницы: Стр:
11

RTN E 60 RTN E 70 RTN E 80 RTN E 90 RTN E 100
Класс КПД по классификации CE ** ** ** ** **
PIN CE 49BN3790
Категория II2H3+
Тип B11BS
Полезная мощность кBт 60 70 80 90 99
Тепловая мощность кBт 66 76,3 87,3 98,2 109,7
КПД при номинальной нагрузке % 91,7 91,7 91,7 91,6 91,6
КПД при уменьшенной нагрузке (30%) % 90,6 90,40 90,3 90,3 90,2
Потери через наружный кожух ΔT = 50° % 1,80 1,7 1,6 1,5 1,0
Потери в дымоходе при выключенной горелки % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Потери в дымоходе при включенной горелке % 6,5 6,6 6,7 7 7,2
Количество элементов теплообменника - 6 7 8 9 10
Вес нетто кг 213,0 248,0 279,5 315,0 355,0
Вес нетто (версия PVE) кг-----
Емкость корпуса теплообменника л 20,2 23,5 26,8 30,1 33,4
Минимальный расход воды л/чac 1200 1500 1700 1900 2100
Диаметр газоотвода мм 180 180 200 220 250
Максимальное рабочее давление бap 4 4 4 4 4
Пределы регулировки температуры °C 45 - 85 45 - 85 45 - 85 45 - 85 45 - 85
Электрическое питание В - Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Электрическая мощность 20 20 20 20 20
Плaвкий пpeдoхpaнитeль A 4 4 4 4 4
  G20
Значение CO2% 6,5 6,3 6,8 5,5 5,5
Температура отходящих газов °C 110/120 110/120 120/130 110/120 110/120
Максимальный выход газов кг/чac 114 136 144 200 223
Количество форсунок основной горелки -33333
Диаметр форсунок основной горелки мм 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2
Диаметр форсунки пилотной горелки мм 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27
Давление газа в горелке мбap 11,55 13,4 12,0 11,0 11,60
Давление подачи газа мбар 20 20 20 20 20
Потребление газа (15°C / 1013 мбар) стм3/чac 6,97 8,13 9,23 10,44 11,60
C  G30
Значение CO2% 6,5 6,5 7,3 5,7 5,7
Температура газов °C 110/120 110/120 120/130 110/120 110/120
Максимальный выход газов кг/чac 134 154 158 225 252
Количество форсунок основной горелки -33333
Диаметр форсунок основной горелки мм 2,4 2,6 2,75 2,9 3,05
Диаметр форсунки пилотной горелки мм 1x0,22 1x0,22 1x0,22 1x0,22 1x0,22
Давление газа в горелке мбap 26 26 25,5 26,8 26
Давление подачи газа мбар 29 29 29 29 29
Потребление газа (15°C / 1013 мбар) кг/чac 5,2 6,1 6,9 7,8 8,7
Страницы: Стр: 11
Комментарии (0)

Добавить комментарий

Другие Отопительные котлы Fondital