
15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель сплит-системы B-07EIR/B-07EIQ B-09EIR/B-09EIQ B-12EIR/B-12EIQ B-18EIR/B-18EIQ B-24EIR/B-24EIQ
Модель внутреннего блока B-07EIR B-09EIR B-12EIR B-18EIR B-24EIR
Модель внешнего блока B-07EIQ B-09EIQ B-12EIQ B-18EIQ B-24EIQ
Охлаждение
Производительность БТЕ/ч 8300 (3500 - 9000) 9700 (4000 - 11000) 11700 (4400 - 12270) 18000 (5000 - 19200) 26000 (9100 - 26900)
Вт 2430 (1020 - 2640) 2840 (1170 - 3220) 3430 (1290 - 3590) 5270 (1460 - 5620) 7620 (2670 - 7880)
Мощность номинальная Вт 758 (200 - 930) 886 (100 - 1250) 1068 (280 - 1393) 1643 (330 - 1985) 2374 (240 - 3030)
Ток номинальный A 3,9 (0,8 - 4,1) 4,5 (0,4 - 5,5) 5,4 (1,2 - 6,0) 8,3 (1,5 - 8,7) 12,0 (1,0 - 13,2)
Обогрев
Производительность БТЕ/ч 8400 (3000 - 10000) 10100 (3100 - 12800) 12800 (3600 - 13700) 18600 (6100 - 19400) 26100 (5500 - 30000)
Вт 2460 (880 - 2930) 2960 (910 - 3750) 3750 (1050 - 4010) 5450 (1790 - 5680) 7650 (1610 - 8790)
Мощность номинальная Вт 678 (100 - 860) 820 (140 - 1340) 1039 (300 - 1442) 1510 (400 - 1833) 2243 (260 - 3140)
Ток номинальный A 3,4 (0,4 - 3,8) 4,1 (0,6 - 5,8) 5,2 (1,3 - 7,6) 7,6 (1,8 - 8,0) 11,3 (1,1 - 13,7)
Мощность, потребляемая, максимальная Вт 2070 2300 2250 2800 3600
Ток, потребляемый, максимальный A 9,0 10,5 10,5 13,5 16,0
Класс энергоэффективности (EER/COP) 3,21/3,63 (A/A) 3,21/3,61 (A/A) 3,21/3,61 (A/A) 3,21/3,61 (A/A) 3,21/3,41 (A/B)
Воздушный поток (выс./средн./мин.) м3/ч 405/310/265 417/319/256 525/425/320 835/655/525 980/817/662
Уровень шума Внутренний блок (средний) дБ(A) 26 24 26 32,5 35,5
Внешний блок дБ(A) 54 55 55 56,5 57,5
Внутренний
блок
Размеры блока (ШхГхВ) мм 715x194x285 715x194x285 715x194x285 957x213x302 1040x220x327
Размеры упаковки (ШхГхВ) мм 780x270x365 780x270x365 780x270x365 1035x295x385 1120x405x315
Вес нетто/брутто кг 7,4/9,4 7,5/9,5 7,6/9,7 10,6/13,4 12,3/15,8
Внешний блок
Размеры блока (ШхГхВ) мм 720x270x495 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673
Размеры упаковки (ШхГхВ) мм 835x300x540 835x300x540 835x300x540 915x370x615 995x398x740
Вес нетто/брутто кг 20,6/22,3 22,8/24,8 23,5/25,3 32,6/35,3 44,4/48,0
Масса хладагента (R-410A) кг 0,55 0,59 0,66 1,40 1,85
Расчетное давление MПа 4,2/1,5
Максимальная длина трассы хладагента м 25 25 25 30 50
Максимальный перепад высот м 10 10 10 20 25
Диаметр труб, жидкость/газ мм('') 6,35(1/4)/9,52(3/8) 6,35(1/4)/9,52(3/8) 6,35(1/4)/9,52(3/8) 6,35(1/4)/12,7(1/2) 9,52(3/8)/15,9(5/8)
Номинальное напряжение, частота тока
В, Гц
220 - 240 ~, 50
Диапазон рабочих наружных температур,
охлаждение/обогрев °С от 0 до +50 / от -15 до +30
Добавить комментарий