
35
Контрольное
измерение Ткам
Заданная
температура
на
контроллере
Значение показаний автономных термометров и термоиндикаторов
1 полка 2 полка 4 полка 6 полка 7 полка
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
22:14 25 +4 3,9 2,4 3,2 2,4 2,7 2,2 2,4 2,2 2,6 2,2
23:14 25 +4 3,8 2,4 2,7 2,2 2,5 2,1 2,1 2,4 2,6 2,2
00:14 25 +4 3,9 2,4 2,1 2,0 2,4 2,0 3,5 2,3 2,5 2,0
01:14 25 +4 3,9 2,4 2,0 2,0 2,4 2,2 2,1 2,4 2,5 2,6
02:14 25 +4 4,0 2,5 2,5 2,0 2,4 2,0 2,1 2,4 2,5 2,5
03:14 25 +4 4,0 2,5 2,5 2,0 2,4 2,0 2,1 2,4 2,5 2,5
04:14 25 +4 4,2 2,6 2,1 2,0 2,4 2,0 2,5 2,5 2,6 2,3
05:14 25 +4 4,4 2,8 2,6 2,4 2,8 2,3 2,9 2,8 2,9 2,0
06:14 25 +4 4,4 2,8 3,5 2,7 3,0 2,4 3,0 3,0 3,0 2,1
07:14 25 +4 4,3 2,8 4,2 2,9 3,1 2,5 2,9 3,0 3,1 2,6
08:14 25 +4 4,0 2,5 3,3 2,5 2,8 2,3 2,4 2,2 2,8 2,2
09:14 25 +4 3,8 2,4 2,3 2,1 2,4 2,0 2,0 2,4 2,6 2,2
10:14 25 +4 3,9 2,5 2,4 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5
11:14 25 +4 4,2 2,7 2,3 2,2 2,7 2,1 2,6 2,6 2,6 2,0
12:14 25 +4 4,4 2,8 3,5 2,7 3,1 2,4 3,0 2,9 3,0 2,1
13:14 25 +4 4,2 2,8 4,3 2,9 3,2 2,5 2,9 2,9 3,1 2,6
14:14 25 +4 4,0 2,6 3,5 2,6 2,9 2,3 2,4 2,6 2,8 2,3
15:14 25 +4 3,8 2,5 2,3 2,1 2,5 2,0 2,0 2,3 2,5 2,0
16:14 25 +4 3,8 2,5 2,8 2,0 2,6 2,0 2,0 2,3 2,5 2,7
17:14 25 +4 4,0 2,7 3,8 2,8 3,2 2,4 2,7 2,6 3,0 2,6
18:14 25 +4 4,3 2,9 4,2 3,0 3,3 2,5 3,0 2,9 3,1 2,4
19:14 25 +4 4,3 2,9 3,3 2,7 3,1 2,4 3,0 2,9 2,9 2,0
20:14 25 +4 4,3 2,9 3,2 2,6 3,1 2,3 2,9 2,3 2,9 2,0
21:14 25 +4 4,3 2,9 3,0 2,6 3,1 2,3 2,9 2,2 2,9 2,0
Тср 4,1 2,6 3,0 2,4 2,8 2,2 2,6 2,5 2,7 2,3
Наиболее «холодное» место объема расположено в контрольной точке №6
Наиболее «теплое» место объема расположено в контрольной точке №1
Добавить комментарий