
Контрольное
измерение Ткам
Заданная
температура
на
контроллере
Значение показаний автономных термометров и термоиндикаторов
1 полка 2 полка 3 полка 4 полка 5 полка
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
2:26 25 +5 6,1 5,5 5,7 5,1 5,5 4,6 6,1 5,7 5,4 5,9
3:26 25 +5 6,3 5,8 4,9 5,7 5,4 4,5 5,4 4,9 5,9 5,7
4:26 25 +5 5,5 5,2 4,9 5,9 5,8 5,0 5,3 4,9 5,8 5,3
5:26 25 +5 6,0 6,0 5,0 5,2 5,6 4,6 5,6 5,1 5,8 5,8
6:26 25 +5 5,9 5,5 5,2 5,6 5,5 5,1 5,8 5,3 5,4 5,7
7:26 25 +5 6,1 5,4 4,9 5,7 5,8 4,5 5,3 5,8 5,9 5,7
8:26 25 +5 6,1 5,5 5,1 5,8 5,5 4,5 6,1 5,2 5,8 6,0
9:26 25 +5 5,7 5,9 5,2 5,5 5,2 5,2 5,3 5,4 5,4 5,4
10:26 25 +5 6,4 5,5 5,3 5,2 5,5 5,2 6,0 5,8 5,8 5,3
11:26 25 +5 5,7 6,0 5,7 5,5 5,2 4,4 6,1 5,3 6,0 5,3
12:26 25 +5 6,3 5,3 5,1 5,6 5,9 5,3 5,8 5,5 5,5 5,5
13:26 25 +5 5,5 5,4 5,1 5,5 5,2 5,0 5,5 5,6 6,1 5,3
14:26 25 +5 6,0 5,9 5,3 5,1 5,7 5,3 5,6 5,1 5,8 5,8
15:26 25 +5 5,9 5,5 5,5 5,6 5,6 4,7 5,3 5,4 5,7 6,0
16:26 25 +5 6,2 6,0 5,3 5,7 6,0 5,1 6,1 5,1 5,8 5,7
17:26 25 +5 5,6 5,2 5,0 5,4 5,1 4,6 5,9 5,7 5,8 5,5
18:26 25 +5 6,2 6,0 5,8 5,2 5,1 5,0 5,9 5,0 5,2 5,6
19:26 25 +5 5,8 6,0 4,9 5,3 5,0 4,3 5,6 5,9 5,2 5,5
20:26 25 +5 6,2 5,1 5,5 5,9 5,3 5,2 5,7 5,3 5,6 5,5
21:26 25 +5 5,8 5,8 5,0 5,1 5,9 4,9 5,3 5,5 6,1 6,0
22:26 25 +5 5,6 5,3 5,4 5,4 5,5 4,6 5,5 5,9 5,6 5,3
23:26 25 +5 6,1 5,2 5,0 5,4 5,6 5,0 5,5 4,9 6,0 5,6
0:26 25 +5 5,4 5,4 5,0 5,2 5,8 4,6 5,9 5,3 5,6 5,4
1:26 25 +5 5,6 5,4 5,8 5,5 5,1 4,8 5,4 5,3 5,9 5,0
Тср 5,9 5,6 5,2 5,4 5,5 4,8 5,7 5,4 5,7 5,6
Наиболее «холодное» место объема расположено в контрольной точке №6
Наиболее «теплое» место объема расположено в контрольной точке №1
Таблица термокарта «Бирюса 246К»
Добавить комментарий