
24-RU
Приведем временную поправку каждого динамика к одинаковому
уровню.
1
Находясь в точке прослушивания (кресло водителя и т.
п.), измерьте расстояние (в метрах) между вашей
головой и различными динамиками.
2
Рассчитаем разницу между значением поправки на
расстояние до самого дальнего динамика и других
динамиков.
L = (расстояние до самого дальнего динамика) –
(расстояние до других динамиков)
Эти значения являются временными поправками для разных
динамиков. Настроим эти значения таким образом, чтобы
звуковые сигналы других динамиков достигали точки
прослушивания одновременно.
Таблица значений временных поправок
Пример 2. Точка прослушивания: все
сидения
Число
задержки
Разница
во времени
(мс)
Расстояние
(см)
Расстояние
(дюймы)
0 0,0 0,0 0,0
1 0,1 3,4 1,3
2 0,2 6,8 2,7
3 0,3 10,2 4,0
4 0,4 13,6 5,4
5 0,5 17,0 6,7
6 0,6 20,4 8,0
7 0,7 23,8 9,4
8 0,8 27,2 10,7
9 0,9 30,6 12,1
10 1,0 34,0 13,4
11 1,1 37,4 14,7
12 1,2 40,8 16,1
13 1,3 44,2 17,4
14 1,4 47,6 18,8
15 1,5 51,0 20,1
16 1,6 54,4 21,4
17 1,7 57,8 22,8
18 1,8 61,2 24,1
19 1,9 64,6 25,5
20 2,0 68,0 26,8
21 2,1 71,4 28,1
22 2,2 74,8 29,5
23 2,3 78,2 30,8
24 2,4 81,6 32,2
25 2,5 85,0 33,5
26 2,6 88,4 34,8
27 2,7 91,8 36,2
28 2,8 95,2 37,5
29 2,9 98,6 38,9
30 3,0 102,0 40,2
31 3,1 105,4 41,5
32 3,2 108,8 42,9
33 3,3 112,2 44,2
34 3,4 115,6 45,6
35 3,5 119,0 46,9
36 3,6 122,4 48,2
37 3,7 125,8 49,6
38 3,8 129,2 50,9
39 3,9 132,6 52,3
40 4,0 136,0 53,6
41 4,1 139,4 54,9
42 4,2 142,8 56,3
43 4,3 146,2 57,6
44 4,4 149,6 59,0
45 4,5 153,0 60,3
46 4,6 156,4 61,6
47 4,7 159,8 63,0
48 4,8 163,2 64,3
49 4,9 166,6 65,7
50 5,0 170,0 67,0
51 5,1 173,4 68,3
52 5,2 176,8 69,7
53 5,3 180,2 71,0
54 5,4 183,6 72,4
55 5,5 187,0 73,7
56 5,6 190,4 75,0
57 5,7 193,8 76,4
58 5,8 197,2 77,7
59 5,9 200,6 79,1
60 6,0 204,0 80,4
61 6,1 207,4 81,7
62 6,2 210,8 83,1
63 6,3 214,2 84,4
64 6,4 217,6 85,8
65 6,5 221,0 87,1
66 6,6 224,4 88,4
67 6,7 227,8 89,8
68 6,8 231,2 91,1
69 6,9 234,6 92,5
70 7,0 238,0 93,8
71 7,1 241,4 95,1
72 7,2 244,8 96,5
73 7,3 248,2 97,8
74 7,4 251,6 99,2
75 7,5 255,0 100,5
76 7,6 258,4 101,8
77 7,7 261,8 103,2
78 7,8 265,2 104,5
79 7,9 268,6 105,9
80 8,0 272,0 107,2
81 8,1 275,4 108,5
82 8,2 278,8 109,9
Число
задержки
Разница
во времени
(мс)
Расстояние
(см)
Расстояние
(дюймы)
Добавить комментарий